Znaleziono 45 ofert
Sortuj
| 9 133 m2 | 30,00 PLN/m2 | |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 8 181,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1970 |
| 1 088 m2 | 152,57 PLN/m2 | |
| 57 m2 | 3 Pokoje | 6 982,46 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 120 m2 | 5 pokoi | 8 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 7 800 m2 |
| 100 m2 | 4 Pokoje | 6 300,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 1 013 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości