Znaleziono 45 ofert
Sortuj
| 31 m2 | 1 pokoi | 7 903,23 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) |
| 27,91 m2 | 2 Pokoje | 60,91 PLN/m2 |
| Piętro 11 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 9 133 m2 | 30,00 PLN/m2 | |
| 1 088 m2 | 137,87 PLN/m2 | |
| 120 m2 | 5 pokoi | 8 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 7 800 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości