Znaleziono 53 ofert
Sortuj
| 940 m2 | 159,57 PLN/m2 | |
| 42,42 m2 | 2 Pokoje | 40,08 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 8 181,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1970 |
| 948 m2 | 369,20 PLN/m2 | |
| 1 088 m2 | 143,38 PLN/m2 | |
| 48 m2 | 3 Pokoje | 6 562,50 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1977 |
Wyszukiwarka nieruchomości