Znaleziono 39 ofert
Sortuj
| 57 m2 | 3 Pokoje | 7 491,23 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (11) | Rok budowy 1976 |
| 516 m2 | 9 pokoi | 3 585,27 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2007 | Działka 1 524 m2 |
| 70 m2 | 57,14 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2010 |
| 120 m2 | 5 pokoi | 8 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 7 800 m2 |
| 59,80 m2 | 2 Pokoje | 6 839,46 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1950 |
Wyszukiwarka nieruchomości